国家与地区 › 南美洲
智利 国家
Chile · República de Chile / Chile
1,946 万人口 2021 年
75.6 万平方千米面积
26 人/km²人口密度
3,574 亿美元GDP 2025 年
17,995 美元人均 GDP 2025 年
0.855人类发展指数 2021 年
面积第 39 · GDP第 45 · 人类发展指数第 45 · 预期寿命第 43
示意图,边界据 Natural Earth,不作为划界依据。
智利共和国,通称智利,是位于南美洲的国家,智利西部与南部濒临太平洋,北靠秘鲁,东邻玻利维亚及阿根廷。为南美洲国家联盟的前成员国。除此之外,智利与厄瓜多尔相同,是两个不与巴西相接的南美洲国家之一。
摘自中文维基百科「智利」,按 CC BY-SA 4.0 使用
基本资料


智利的主要城市
全部城镇 ›| 城市 | 一级行政区 | 人口 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 圣地亚哥Santiago | 圣地亚哥首都大区 | 4,837,295 |
| 2 | Puente Alto | 圣地亚哥首都大区 | 568,106 |
| 3 | Maipú | 圣地亚哥首都大区 | 503,635 |
| 4 | 安托法加斯塔Antofagasta | 安托法加斯塔大区 | 401,096 |
| 5 | 比尼亚德尔马Viña del Mar | 瓦尔帕莱索大区 | 334,248 |
| 6 | 瓦尔帕莱索Valparaíso | 瓦尔帕莱索大区 | 282,448 |
| 7 | Ñuñoa | 圣地亚哥首都大区 | 255,823 |
| 8 | San Bernardo | 圣地亚哥首都大区 | 249,858 |
| 9 | 蒙特港Puerto Montt | 湖大区 | 245,902 |
| 10 | 阿里卡Arica | 阿里卡和帕里纳科塔大区 | 241,653 |
| 11 | Peñalolén | 圣地亚哥首都大区 | 241,599 |
| 12 | 特木科Temuco | 阿劳卡尼亚大区 | 238,129 |
| 13 | 康塞普西翁Concepción | 比奥比奥大区 | 223,574 |
| 14 | 兰卡瓜Rancagua | 奥伊金斯将军解放者大区 | 212,695 |
| 15 | Quilicura | 圣地亚哥首都大区 | 210,410 |
| 16 | La Pintana | 圣地亚哥首都大区 | 201,178 |
| 17 | 伊基克Iquique | 塔拉帕卡大区 | 199,587 |
| 18 | 塔尔卡Talca | 马乌莱大区 | 197,479 |
| 19 | 卡拉马Calama | 安托法加斯塔大区 | 166,334 |
| 20 | 科金博Coquimbo | 科金博大区 | 161,317 |
| 21 | 拉塞雷纳La Serena | 科金博大区 | 154,521 |
| 22 | 塔尔卡瓦诺Talcahuano | 比奥比奥大区 | 150,499 |
| 23 | 奇廉Chillán | 纽夫莱大区 | 150,396 |
| 24 | Renca | 圣地亚哥首都大区 | 147,151 |
| 25 | Colina | 圣地亚哥首都大区 | 146,207 |
| 26 | Alto Hospicio | 塔拉帕卡大区 | 142,086 |
| 27 | 奥索尔诺Osorno | 湖大区 | 135,773 |
| 28 | 瓦尔迪维亚Valdivia | 河大区 | 133,419 |
| 29 | Villa Mercedes | 比奥比奥大区 | 131,936 |
| 30 | 基尔普埃Quilpué | 瓦尔帕莱索大区 | 130,263 |
人口取自 GeoNames,多为市区人口,不同国家口径不一。共收录人口 5000 以上的城镇 247 个。
自然地理与世界遗产
山峰38
湖泊9
- Salar de Coipasa2,218 平方千米
- 布宜诺斯艾利斯湖1,850 平方千米
- Lago Deseado1,212 平方千米
- 奥伊金斯湖1,058 平方千米
- 延基韦湖860 平方千米
- 法尼亚诺湖590 平方千米
- 兰科湖442 平方千米
- 里奥斯总统湖313 平方千米
火山85
国家公园14
- 百内国家公园1,814 平方千米
- 拉帕努伊国家公园69.1 平方千米
- 贝尔纳多奥伊金斯国家公园35,259 平方千米
- 劳卡国家公园1,379 平方千米
- 博斯克德弗赖霍尔赫国家公园99.6 平方千米
- 阿尔韦托德阿戈斯蒂尼国家公园14,600 平方千米
- 合恩角国家公园631 平方千米
- 孔吉利奥国家公园608 平方千米