国家与地区
Wikidata 里有 ISO 3166-1 国家代码的 255 个国家和地区(其中主权国家 201 个,其余是属地、特别行政区等)。点表头可以排序。
255 个
| 名称 | 大洲 | 首都 | 人口 | 面积 | 每平方千米人口 | 人均 GDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲 | 北京市 | 14.05 亿 | 959.7 万平方千米 | 146 | 13,862 美元 | |
| 2 | 亚洲 | 新德里 | 13.26 亿 | 328.7 万平方千米 | 403 | 2,702 美元 | |
| 3 | 北美洲 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 3.40 亿 | 982.7 万平方千米 | 35 | 90,027 美元 | |
| 4 | 亚洲 | 雅加达 | 2.75 亿 | 190.5 万平方千米 | 145 | 5,060 美元 | |
| 5 | 亚洲 | 伊斯兰堡 | 2.24 亿 | 88.2 万平方千米 | 254 | 1,596 美元 | |
| 6 | 南美洲 | 巴西利亚 | 2.14 亿 | 851.6 万平方千米 | 25 | 10,713 美元 | |
| 7 | 非洲 | 阿布贾 | 2.11 亿 | 92.4 万平方千米 | 229 | 1,224 美元 | |
| 8 | 亚洲 | 达卡 | 1.76 亿 | 14.8 万平方千米 | 1,191 | 2,597 美元 | |
| 9 | 欧洲 | 莫斯科 | 1.46 亿 | 1,707.5 万平方千米 | 9 | 17,547 美元 | |
| 10 | 北美洲 | 墨西哥城 | 1.32 亿 | 197.3 万平方千米 | 67 | 13,889 美元 | |
| 11 | 非洲 | 亚的斯亚贝巴 | 1.29 亿 | 110.4 万平方千米 | 117 | 933 美元 | |
| 12 | 亚洲 | 东京都 | 1.24 亿 | 37.8 万平方千米 | 328 | 35,951 美元 | |
| 13 | 非洲 | 开罗 | 1.15 亿 | 101 万平方千米 | 113 | 3,086 美元 | |
| 14 | 亚洲 | 马尼拉 | 1.13 亿 | 34.3 万平方千米 | 328 | 4,171 美元 | |
| 15 | 非洲 | 金沙萨 | 1.06 亿 | 234.5 万平方千米 | 45 | 807 美元 | |
| 16 | 亚洲 | 河内 | 9,621 万 | 33.2 万平方千米 | 290 | 5,066 美元 | |
| 17 | 亚洲 | 德黑兰 | 9,242 万 | 164.8 万平方千米 | 56 | 3,924 美元 | |
| 18 | 亚洲 | 安卡拉 | 8,537 万 | 78.4 万平方千米 | 109 | 18,599 美元 | |
| 19 | 欧洲 | 柏林 | 8,347 万 | 35.8 万平方千米 | 233 | 60,496 美元 | |
| 20 | 欧洲 | 巴黎 | 6,861 万 | 64.4 万平方千米 | 107 | 48,986 美元 | |
| 21 | 欧洲 | 伦敦 | 6,733 万 | 24.2 万平方千米 | 278 | 57,602 美元 | |
| 22 | 亚洲 | 曼谷 | 6,619 万 | 51.3 万平方千米 | 129 | 8,057 美元 | |
| 23 | 非洲 | 比勒陀利亚 | 6,203 万 | 122.1 万平方千米 | 51 | 6,598 美元 | |
| 24 | 非洲 | 多多马 | 6,174 万 | 94.7 万平方千米 | 65 | 1,319 美元 | |
| 25 | 欧洲 | 罗马 | 5,885 万 | 30.2 万平方千米 | 195 | 43,309 美元 | |
| 26 | 亚洲 | 内比都 | 5,337 万 | 67.7 万平方千米 | 79 | 1,489 美元 | |
| 27 | 南美洲 | 波哥大 | 5,232 万 | 114.2 万平方千米 | 46 | 8,562 美元 | |
| 28 | 亚洲 | 首尔 | 5,163 万 | 10 万平方千米 | 515 | 36,227 美元 | |
| 29 | 非洲 | 喀土穆 | 4,894 万 | 188.6 万平方千米 | 26 | 1,165 美元 | |
| 30 | 欧洲 | 马德里 | 4,859 万 | 50.6 万平方千米 | 96 | 38,627 美元 | |
| 31 | 非洲 | 内罗毕 | 4,756 万 | 58.1 万平方千米 | 82 | 2,363 美元 | |
| 32 | 南美洲 | 布宜诺斯艾利斯 | 4,733 万 | 278 万平方千米 | 17 | 14,898 美元 | |
| 33 | 非洲 | 坎帕拉 | 4,712 万 | 24.1 万平方千米 | 196 | 1,206 美元 | |
| 34 | 非洲 | 阿尔及尔 | 4,560 万 | 238.2 万平方千米 | 19 | 6,051 美元 | |
| 35 | 亚洲 | 巴格达 | 4,350 万 | 43.7 万平方千米 | 100 | 5,410 美元 | |
| 36 | 亚洲 | 喀布尔 | 4,145 万 | 65.2 万平方千米 | 64 | 417 美元 | |
| 37 | 欧洲 | 基辅 | 4,117 万 | 60.4 万平方千米 | 68 | 5,866 美元 | |
| 38 | 北美洲 | 渥太华 | 4,000 万 | 998.5 万平方千米 | 4 | 55,698 美元 | |
| 39 | 非洲 | 拉巴特 | 3,830 万 | 44.7 万平方千米 | 86 | 4,672 美元 | |
| 40 | 欧洲 | 华沙 | 3,756 万 | 31.3 万平方千米 | 120 | 28,420 美元 | |
| 41 | 非洲 | 突尼斯市 | 3,710 万 | 16.4 万平方千米 | 227 | 4,657 美元 | |
| 42 | 非洲 | 罗安达 | 3,675 万 | 124.7 万平方千米 | 29 | 3,129 美元 | |
| 43 | 亚洲 | 塔什干 | 3,492 万 | 44.9 万平方千米 | 78 | 3,968 美元 | |
| 44 | 亚洲 | 萨那 | 3,440 万 | 45.6 万平方千米 | 76 | 634 美元 | |
| 45 | 亚洲 | 吉隆坡 | 3,423 万 | 33.1 万平方千米 | 103 | 13,125 美元 | |
| 46 | 南美洲 | 利马 | 3,416 万 | 128.5 万平方千米 | 27 | 9,684 美元 | |
| 47 | 亚洲 | 利雅得 | 3,300 万 | 225 万平方千米 | 15 | 34,537 美元 | |
| 48 | 非洲 | 阿克拉 | 3,283 万 | 23.9 万平方千米 | 138 | 3,257 美元 | |
| 49 | 非洲 | 塔那那利佛 | 3,196 万 | 58.7 万平方千米 | 54 | 599 美元 | |
| 50 | 南美洲 | 加拉加斯 | 3,125 万 | 91.2 万平方千米 | 34 | 3,495 美元 | |
| 51 | 非洲 | 亚穆苏克罗 | 3,117 万 | 32.2 万平方千米 | 97 | 3,050 美元 | |
| 52 | 非洲 | 马普托 | 2,967 万 | 80.2 万平方千米 | 37 | 627 美元 | |
| 53 | 亚洲 | 加德满都 | 2,916 万 | 14.7 万平方千米 | 198 | 1,536 美元 | |
| 54 | 非洲 | 雅温得 | 2,837 万 | 47.5 万平方千米 | 60 | 1,972 美元 | |
| 55 | 大洋洲 | 堪培拉 | 2,761 万 | 769.2 万平方千米 | 4 | 65,130 美元 | |
| 56 | 亚洲 | 平壤 | 2,642 万 | 12.1 万平方千米 | 219 | ||
| 57 | 台湾Taiwan | 亚洲 | 台北市 | 2,326 万 | 36,193 平方千米 | 643 | |
| 58 | 非洲 | 瓦加杜古 | 2,303 万 | 27.4 万平方千米 | 84 | 1,148 美元 | |
| 59 | 亚洲 | 大马士革 | 2,300 万 | 18.5 万平方千米 | 124 | 1,057 美元 | |
| 60 | 非洲 | 巴马科 | 2,240 万 | 124 万平方千米 | 18 | 1,193 美元 | |
| 61 | 亚洲 | 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 | 2,204 万 | 65,610 平方千米 | 336 | 5,002 美元 | |
| 62 | 非洲 | 尼亚美 | 2,148 万 | 126.7 万平方千米 | 17 | 775 美元 | |
| 63 | 亚洲 | 阿斯塔纳 | 2,014 万 | 272.5 万平方千米 | 7 | 14,692 美元 | |
| 64 | 非洲 | 卢萨卡 | 1,961 万 | 75.3 万平方千米 | 26 | 1,318 美元 | |
| 65 | 南美洲 | 圣地亚哥 | 1,946 万 | 75.6 万平方千米 | 26 | 17,995 美元 | |
| 66 | 非洲 | 恩贾梅纳 | 1,932 万 | 128.4 万平方千米 | 15 | 1,022 美元 | |
| 67 | 欧洲 | 布加勒斯特 | 1,905 万 | 23.8 万平方千米 | 80 | 22,538 美元 | |
| 68 | 非洲 | 达喀尔 | 1,810 万 | 19.7 万平方千米 | 92 | 1,955 美元 | |
| 69 | 非洲 | 摩加迪休 | 1,810 万 | 63.8 万平方千米 | 28 | 661 美元 | |
| 70 | 非洲 | 利隆圭 | 1,756 万 | 11.8 万平方千米 | 148 | 672 美元 | |
| 71 | 非洲 | 科纳克里 | 1,752 万 | 24.6 万平方千米 | 71 | 1,877 美元 | |
| 72 | 亚洲 | 金边 | 1,742 万 | 18.1 万平方千米 | 96 | 2,872 美元 | |
| 73 | 北美洲 | 危地马拉城 | 1,726 万 | 10.9 万平方千米 | 159 | 6,598 美元 | |
| 74 | 欧洲 | 阿姆斯特丹 | 1,710 万 | 42,201 平方千米 | 405 | 73,684 美元 | |
| 75 | 南美洲 | 基多 | 1,694 万 | 25.7 万平方千米 | 66 | 7,125 美元 | |
| 76 | 非洲 | 哈拉雷 | 1,518 万 | 39.1 万平方千米 | 39 | 3,021 美元 | |
| 77 | 非洲 | 基加利 | 1,457 万 | 26,338 平方千米 | 553 | 1,124 美元 | |
| 78 | 非洲 | 波多诺伏 | 1,411 万 | 11.5 万平方千米 | 123 | 1,658 美元 | |
| 79 | 非洲 | 基特加 | 1,369 万 | 27,834 平方千米 | 492 | 234 美元 | |
| 80 | 非洲 | 朱巴 | 1,258 万 | 64.4 万平方千米 | 20 | 1,080 美元 | |
| 81 | 非洲 | 洛美 | 1,240 万 | 56,785 平方千米 | 218 | 1,384 美元 | |
| 82 | 南美洲 | 苏克雷 | 1,224 万 | 109.9 万平方千米 | 11 | 5,148 美元 | |
| 83 | 欧洲 | 布鲁塞尔 | 1,183 万 | 30,688 平方千米 | 385 | 60,750 美元 | |
| 84 | 亚洲 | 安曼 | 1,130 万 | 89,341 平方千米 | 126 | 5,348 美元 | |
| 85 | 北美洲 | 特古西加尔巴 | 1,100 万 | 11.2 万平方千米 | 98 | 3,598 美元 | |
| 86 | 北美洲 | 哈瓦那 | 1,099 万 | 11 万平方千米 | 100 | 9,605 美元 | |
| 87 | 北美洲 | 太子港 | 1,098 万 | 27,750 平方千米 | 396 | 2,694 美元 | |
| 88 | 欧洲 | 布拉格 | 1,091 万 | 78,871 平方千米 | 138 | 35,917 美元 | |
| 89 | 北美洲 | 圣多明各 | 1,076 万 | 48,671 平方千米 | 221 | 11,059 美元 | |
| 90 | 欧洲 | 斯德哥尔摩 | 1,061 万 | 44.7 万平方千米 | 24 | 63,133 美元 | |
| 91 | 欧洲 | 雅典 | 1,057 万 | 13.2 万平方千米 | 80 | 26,948 美元 | |
| 92 | 欧洲 | 里斯本 | 1,035 万 | 92,225 平方千米 | 112 | 32,082 美元 | |
| 93 | 亚洲 | 巴库 | 1,018 万 | 86,600 平方千米 | 118 | 7,411 美元 | |
| 94 | 亚洲 | 阿布扎比 | 1,010 万 | 83,600 平方千米 | 121 | 50,274 美元 | |
| 95 | 亚洲 | 耶路撒冷 | 984 万 | 20,770 平方千米 | 474 | 60,337 美元 | |
| 96 | 亚洲 | 杜尚别 | 950 万 | 14.3 万平方千米 | 66 | 1,637 美元 | |
| 97 | 欧洲 | 布达佩斯 | 949 万 | 93,011 平方千米 | 102 | 25,907 美元 | |
| 98 | 欧洲 | 伯尔尼 | 910 万 | 41,291 平方千米 | 220 | 114,769 美元 | |
| 99 | 欧洲 | 明斯克 | 906 万 | 20.8 万平方千米 | 44 | 10,279 美元 | |
| 100 | 欧洲 | 维也纳 | 898 万 | 83,879 平方千米 | 107 | 62,930 美元 | |
| 101 | 大洋洲 | 莫尔斯比港 | 894 万 | 46.3 万平方千米 | 19 | 3,020 美元 | |
| 102 | 非洲 | 弗里敦 | 756 万 | 71,740 平方千米 | 105 | 846 美元 | |
| 103 | 亚洲 | 741 万 | 1,106 平方千米 | 6,704 | 56,983 美元 | ||
| 104 | 亚洲 | 比什凯克 | 728 万 | 20 万平方千米 | 36 | 3,081 美元 | |
| 105 | 非洲 | 的黎波里 | 710 万 | 176 万平方千米 | 4 | 6,449 美元 | |
| 106 | 北美洲 | 马那瓜 | 701 万 | 12 万平方千米 | 58 | 3,173 美元 | |
| 107 | 亚洲 | 万象 | 686 万 | 23.7 万平方千米 | 29 | 2,325 美元 | |
| 108 | 南美洲 | 亚松森 | 681 万 | 40.7 万平方千米 | 17 | 7,027 美元 | |
| 109 | 欧洲 | 贝尔格莱德 | 661 万 | 88,499 平方千米 | 75 | 15,262 美元 | |
| 110 | 欧洲 | 索非亚 | 642 万 | 11.1 万平方千米 | 58 | 20,328 美元 | |
| 111 | 非洲 | 布拉柴维尔 | 628 万 | 34.2 万平方千米 | 18 | 2,515 美元 | |
| 112 | 亚洲 | 阿什哈巴德 | 612 万 | 49.1 万平方千米 | 12 | 6,540 美元 | |
| 113 | 北美洲 | 圣萨尔瓦多 | 603 万 | 21,041 平方千米 | 287 | 5,767 美元 | |
| 114 | 亚洲 | 新加坡 | 587 万 | 719 平方千米 | 8,158 | 98,814 美元 | |
| 115 | 欧洲 | 哥本哈根 | 582 万 | 42,925 平方千米 | 136 | 76,970 美元 | |
| 116 | 欧洲 | 赫尔辛基 | 565 万 | 33.8 万平方千米 | 17 | 56,149 美元 | |
| 117 | 欧洲 | 奥斯陆 | 563 万 | 38.5 万平方千米 | 15 | 94,594 美元 | |
| 118 | 欧洲 | 布拉迪斯拉发 | 541 万 | 49,034 平方千米 | 110 | 28,544 美元 | |
| 119 | 亚洲 | 东耶路撒冷 | 540 万 | 6,020 平方千米 | 897 | 3,171 美元 | |
| 120 | 大洋洲 | 惠灵顿 | 531 万 | 26.8 万平方千米 | 20 | 49,591 美元 | |
| 121 | 亚洲 | 贝鲁特 | 530 万 | 10,452 平方千米 | 507 | 4,473 美元 | |
| 122 | 北美洲 | 圣何塞 | 527 万 | 51,180 平方千米 | 103 | 19,970 美元 | |
| 123 | 非洲 | 蒙罗维亚 | 521 万 | 11.1 万平方千米 | 47 | 915 美元 | |
| 124 | 非洲 | 班吉 | 515 万 | 62.3 万平方千米 | 8 | 556 美元 | |
| 125 | 欧洲 | 都柏林 | 515 万 | 69,797 平方千米 | 74 | 131,592 美元 | |
| 126 | 阿曼Oman | 亚洲 | 马斯喀特 | 510 万 | 30.9 万平方千米 | 16 | 19,947 美元 |
| 127 | 非洲 | 努瓦克肖特 | 490 万 | 103.1 万平方千米 | 5 | 2,198 美元 | |
| 128 | 北美洲 | 巴拿马城 | 457 万 | 74,177 平方千米 | 62 | 19,790 美元 | |
| 129 | 亚洲 | 科威特城 | 430 万 | 17,818 平方千米 | 241 | 32,312 美元 | |
| 130 | 亚洲 | 第比利斯 | 393 万 | 69,700 平方千米 | 56 | 9,692 美元 | |
| 131 | 欧洲 | 萨格勒布 | 387 万 | 56,594 平方千米 | 68 | 27,104 美元 | |
| 132 | 欧洲 | 萨拉热窝 | 382 万 | 51,209 平方千米 | 75 | 10,382 美元 | |
| 133 | 非洲 | 阿斯马拉 | 350 万 | 11.8 万平方千米 | 30 | 689 美元 | |
| 134 | 南美洲 | 蒙得维的亚 | 344 万 | 17.6 万平方千米 | 20 | 25,216 美元 | |
| 135 | 亚洲 | 乌兰巴托 | 341 万 | 156.4 万平方千米 | 2 | 7,108 美元 | |
| 136 | 北美洲 | 圣胡安 | 329 万 | 9,104 平方千米 | 361 | 40,620 美元 | |
| 137 | 亚洲 | 埃里温 | 293 万 | 29,743 平方千米 | 99 | 9,474 美元 | |
| 138 | 欧洲 | 维尔纽斯 | 286 万 | 65,300 平方千米 | 44 | 32,959 美元 | |
| 139 | 欧洲 | 地拉那 | 281 万 | 28,748 平方千米 | 98 | 12,998 美元 | |
| 140 | 北美洲 | 金斯敦 | 273 万 | 10,992 平方千米 | 249 | 8,003 美元 | |
| 141 | 亚洲 | 麦纳麦 | 270 万 | 786 平方千米 | 3,433 | 30,597 美元 | |
| 142 | 非洲 | 班珠尔 | 264 万 | 11,300 平方千米 | 234 | 919 美元 | |
| 143 | 亚洲 | 多哈 | 264 万 | 11,437 平方千米 | 231 | 72,525 美元 | |
| 144 | 非洲 | 温得和克 | 253 万 | 82.6 万平方千米 | 3 | 4,876 美元 | |
| 145 | 非洲 | 哈博罗内 | 248 万 | 58.2 万平方千米 | 4 | 7,778 美元 | |
| 146 | 欧洲 | 基希讷乌 | 241 万 | 33,844 平方千米 | 71 | 8,622 美元 | |
| 147 | 非洲 | 利伯维尔 | 230 万 | 26.8 万平方千米 | 9 | 8,263 美元 | |
| 148 | 非洲 | 马塞卢 | 223 万 | 30,355 平方千米 | 74 | 1,089 美元 | |
| 149 | 欧洲 | 卢布尔雅那 | 212 万 | 20,271 平方千米 | 104 | 37,376 美元 | |
| 150 | 非洲 | 比绍 | 186 万 | 36,125 平方千米 | 52 | 1,124 美元 | |
| 151 | 非洲 | 拉巴斯城 | 185 万 | 28,051 平方千米 | 66 | 6,615 美元 | |
| 152 | 欧洲 | 里加 | 185 万 | 64,594 平方千米 | 29 | 26,312 美元 | |
| 153 | 欧洲 | 斯科普里 | 184 万 | 25,713 平方千米 | 71 | 10,490 美元 | |
| 154 | 欧洲 | 普里什蒂纳 | 159 万 | 10,909 平方千米 | 145 | 7,899 美元 | |
| 155 | 大洋洲 | 帝力 | 140 万 | 14,919 平方千米 | 94 | 1,341 美元 | |
| 156 | 欧洲 | 塔林 | 137 万 | 45,335 平方千米 | 30 | 34,418 美元 | |
| 157 | 北美洲 | 西班牙港 | 137 万 | 5,128 平方千米 | 267 | 18,967 美元 | |
| 158 | 欧洲 | 尼科西亚 | 134 万 | 9,242 平方千米 | 146 | 41,783 美元 | |
| 159 | 非洲 | 路易港 | 126 万 | 2,040 平方千米 | 620 | 12,991 美元 | |
| 160 | 非洲 | 洛班巴 | 123 万 | 17,364 平方千米 | 71 | 4,108 美元 | |
| 161 | 非洲 | 吉布提市 | 100 万 | 23,200 平方千米 | 43 | 3,906 美元 | |
| 162 | 大洋洲 | 苏瓦 | 93 万 | 18,274 平方千米 | 51 | 6,642 美元 | |
| 163 | 非洲 | 莫洛尼 | 90 万 | 2,034 平方千米 | 442 | 2,056 美元 | |
| 164 | 非洲 | 圣但尼 | 89 万 | 2,512 平方千米 | 354 | ||
| 165 | 南美洲 | 乔治敦 | 88 万 | 21.5 万平方千米 | 4 | 32,414 美元 | |
| 166 | 亚洲 | 廷布 | 80 万 | 38,394 平方千米 | 21 | 4,493 美元 | |
| 167 | 欧洲 | 卢森堡市 | 69 万 | 2,593 平方千米 | 266 | 147,252 美元 | |
| 168 | 亚洲 | 68 万 | 115 平方千米 | 5,916 | 75,902 美元 | ||
| 169 | 欧洲 | 波德戈里察 | 62 万 | 13,883 平方千米 | 44 | 14,817 美元 | |
| 170 | 西撒哈拉Western Sahara | 非洲 | 61 万 | 26.6 万平方千米 | 2 | ||
| 171 | 大洋洲 | 霍尼亚拉 | 61 万 | 28,400 平方千米 | 22 | 2,086 美元 | |
| 172 | 南美洲 | 帕拉马里博 | 56 万 | 16.3 万平方千米 | 3 | 7,070 美元 | |
| 173 | 非洲 | 普拉亚 | 56 万 | 4,033 平方千米 | 138 | 5,796 美元 | |
| 174 | 欧洲 | 瓦莱塔 | 55 万 | 316 平方千米 | 1,751 | 47,907 美元 | |
| 175 | 亚洲 | 斯里巴加湾市 | 46 万 | 5,765 平方千米 | 80 | 32,235 美元 | |
| 176 | 亚洲 | 马累 | 44 万 | 298 平方千米 | 1,464 | 14,615 美元 | |
| 177 | 北美洲 | 贝尔墨邦 | 41 万 | 22,966 平方千米 | 18 | 7,865 美元 | |
| 178 | 北美洲 | 拿骚 | 40 万 | 13,878 平方千米 | 29 | 39,455 美元 | |
| 179 | 北美洲 | 巴斯特尔 | 38 万 | 1,628 平方千米 | 236 | ||
| 180 | 欧洲 | 雷克雅未克 | 38 万 | 10.3 万平方千米 | 4 | 98,323 美元 | |
| 181 | 北美洲 | 法兰西堡 | 36 万 | 1,128 平方千米 | 320 | ||
| 182 | 非洲 | 马穆楚 | 32 万 | 374 平方千米 | 858 | ||
| 183 | 北美洲 | 布里奇顿 | 30 万 | 439 平方千米 | 691 | 28,365 美元 | |
| 184 | 大洋洲 | 维拉港 | 30 万 | 12,190 平方千米 | 25 | 4,039 美元 | |
| 185 | 南美洲 | 卡宴 | 29 万 | 83,534 平方千米 | 4 | ||
| 186 | 大洋洲 | 帕皮提 | 28 万 | 4,167 平方千米 | 67 | 22,440 美元 | |
| 187 | 大洋洲 | 努美阿 | 28 万 | 18,576 平方千米 | 15 | 29,213 美元 | |
| 188 | 非洲 | 圣多美 | 20 万 | 1,001 平方千米 | 204 | 4,084 美元 | |
| 189 | 大洋洲 | 阿皮亚 | 20 万 | 2,842 平方千米 | 70 | 5,873 美元 | |
| 190 | 北美洲 | 卡斯特里 | 17 万 | 617 平方千米 | 272 | 14,746 美元 | |
| 191 | 大洋洲 | 阿加尼亚 | 15 万 | 544 平方千米 | 283 | 41,833 美元 | |
| 192 | 北美洲 | 威廉斯塔德 | 15 万 | 444 平方千米 | 344 | 22,833 美元 | |
| 193 | 大洋洲 | 南塔拉瓦 | 13 万 | 811 平方千米 | 166 | 2,559 美元 | |
| 194 | 非洲 | 维多利亚 | 12 万 | 459 平方千米 | 261 | 19,449 美元 | |
| 195 | 北美洲 | 圣乔治 | 11 万 | 348 平方千米 | 328 | 12,107 美元 | |
| 196 | 北美洲 | 金斯敦 | 11 万 | 389 平方千米 | 281 | 12,562 美元 | |
| 197 | 北美洲 | 奥拉涅斯塔德 | 11 万 | 179 平方千米 | 597 | 38,591 美元 | |
| 198 | 大洋洲 | 努库阿洛法 | 11 万 | 749 平方千米 | 141 | 6,547 美元 | |
| 199 | 北美洲 | 夏洛特阿马利亚 | 10 万 | 346 平方千米 | 303 | 44,321 美元 | |
| 200 | 欧洲 | 圣赫利尔 | 10 万 | 118 平方千米 | 874 | ||
| 201 | 北美洲 | 圣约翰 | 10 万 | 440 平方千米 | 231 | 24,819 美元 | |
| 202 | 欧洲 | 安道尔城 | 9.0 万 | 468 平方千米 | 192 | 54,292 美元 | |
| 203 | 北美洲 | 乔治敦 | 8.9 万 | 264 平方千米 | 336 | 104,293 美元 | |
| 204 | 欧洲 | 道格拉斯 | 8.5 万 | 572 平方千米 | 148 | 90,015 美元 | |
| 205 | 大洋洲 | 帕利基尔 | 7.6 万 | 702 平方千米 | 108 | 4,414 美元 | |
| 206 | 北美洲 | 罗索 | 7.5 万 | 751 平方千米 | 99 | 10,989 美元 | |
| 207 | 欧洲 | 圣彼得港 | 6.8 万 | 78.0 平方千米 | 869 | ||
| 208 | 北美洲 | 哈密尔顿 | 6.5 万 | 53.0 平方千米 | 1,227 | 142,250 美元 | |
| 209 | 北美洲 | 努克 | 5.7 万 | 216.6 万平方千米 | 0 | 58,499 美元 | |
| 210 | 大洋洲 | 马朱罗 | 5.4 万 | 181 平方千米 | 300 | 8,489 美元 | |
| 211 | 欧洲 | 托尔斯港 | 5.4 万 | 1,399 平方千米 | 39 | 74,175 美元 | |
| 212 | 大洋洲 | Saipan | 5.1 万 | 464 平方千米 | 111 | 23,786 美元 | |
| 213 | 大洋洲 | 帕果帕果 | 5.0 万 | 199 平方千米 | 250 | 18,017 美元 | |
| 214 | 北美洲 | 巴斯特尔 | 4.7 万 | 269 平方千米 | 174 | 25,223 美元 | |
| 215 | 北美洲 | 科伯恩城 | 4.5 万 | 417 平方千米 | 107 | 37,507 美元 | |
| 216 | 北美洲 | 菲利普斯堡 | 4.4 万 | 34.0 平方千米 | 1,290 | 42,978 美元 | |
| 217 | 北美洲 | 罗德城 | 3.9 万 | 151 平方千米 | 261 | ||
| 218 | 欧洲 | 摩纳哥 | 3.9 万 | 2.1 平方千米 | 18,681 | 288,002 美元 | |
| 219 | 欧洲 | 瓦杜兹 | 3.8 万 | 160 平方千米 | 238 | 220,167 美元 | |
| 220 | 欧洲 | 圣马力诺 | 3.4 万 | 61.2 平方千米 | 558 | 59,871 美元 | |
| 221 | 欧洲 | 直布罗陀 | 3.4 万 | 6.8 平方千米 | 4,969 | ||
| 222 | 北美洲 | 马里戈特 | 3.2 万 | 53.2 平方千米 | 608 | 21,668 美元 | |
| 223 | 欧洲 | 玛丽港 | 3.1 万 | 1,583 平方千米 | 19 | ||
| 224 | 荷兰加勒比区Caribbean Netherlands | 北美洲 | 克拉伦代克 | 2.9 万 | 322 平方千米 | 91 | |
| 225 | 大洋洲 | 恩吉鲁穆德 | 2.2 万 | 466 平方千米 | 47 | 19,532 美元 | |
| 226 | 北美洲 | 瓦利 | 1.9 万 | 91.0 平方千米 | 210 | ||
| 227 | 大洋洲 | 阿瓦鲁阿 | 1.4 万 | 240 平方千米 | 59 | ||
| 228 | 大洋洲 | 亚伦区 | 1.4 万 | 21.0 平方千米 | 650 | 14,640 美元 | |
| 229 | 大洋洲 | 马塔乌图 | 1.2 万 | 274 平方千米 | 42 | ||
| 230 | 大洋洲 | 富纳富提 | 1.1 万 | 25.1 平方千米 | 423 | 6,041 美元 | |
| 231 | 北美洲 | 古斯塔维亚 | 1.0 万 | 24.0 平方千米 | 422 | ||
| 232 | 北美洲 | 圣皮埃尔 | 5,974 | 242 平方千米 | 25 | ||
| 233 | 非洲 | 詹姆斯敦 | 5,633 | 394 平方千米 | 14 | ||
| 234 | 北美洲 | 普利茅斯 | 5,440 | 102 平方千米 | 53 | ||
| 235 | 南美洲 | 斯坦利 | 4,550 | 12,200 平方千米 | 0 | ||
| 236 | 4,202 | 30.0 平方千米 | 140 | ||||
| 237 | 亚洲 | 迪戈加西亚岛 | 3,000 | 60.0 平方千米 | 50 | ||
| 238 | 欧洲 | 朗伊尔城 | 2,905 | 61,399 平方千米 | 0 | ||
| 239 | 大洋洲 | 金斯敦 | 2,188 | 34.6 平方千米 | 63 | ||
| 240 | 大洋洲 | 阿洛菲 | 1,821 | 260 平方千米 | 7 | ||
| 241 | 大洋洲 | 飞鱼湾 | 1,692 | 135 平方千米 | 13 | ||
| 242 | 大洋洲 | 1,499 | 10.0 平方千米 | 150 | |||
| 243 | 南极洲Antarctica | 南极洲 | 1,100 | 1,372 万平方千米 | 0 | ||
| 244 | 欧洲 | 梵蒂冈 | 882 | 0.49 平方千米 | 1,800 | ||
| 245 | 亚洲 | 西岛 | 602 | 14.0 平方千米 | 43 | ||
| 246 | 562 | 5.5 平方千米 | 102 | ||||
| 247 | 南极洲 | 法兰西港 | 196 | 7,829 平方千米 | 0 | ||
| 248 | 大洋洲 | 190 | 34.2 平方千米 | 6 | |||
| 249 | 大洋洲 | 亚当斯敦 | 47 | 47.0 平方千米 | 1 | ||
| 250 | 南极洲 | 爱德华七世角 | 35 | 4,066 平方千米 | 0 | ||
| 251 | 南极洲 | 368 平方千米 | |||||
| 252 | 6.0 平方千米 | ||||||
| 253 | 乔治敦 | ||||||
| 254 | 七海爱丁堡 | ||||||
| 255 | 南极洲 | 49.0 平方千米 |
人口、GDP 是 Wikidata 里最新的一条记录,各国年份不同。