国家与地区 › 欧洲
法国 国家
France · République française / France
6,861 万人口 2025 年
64.4 万平方千米面积
107 人/km²人口密度
3.37 万亿美元GDP 2025 年
48,986 美元人均 GDP 2025 年
0.903人类发展指数 2021 年
人口第 20 · 面积第 44 · GDP第 7 · 人均 GDP第 33 · 人类发展指数第 31 · 预期寿命第 24
示意图,边界据 Natural Earth,不作为划界依据。
法兰西共和国,通称法国,西欧双首长制共和国,东邻德国、比利时与意大利,西面比斯开湾,西南接西班牙,北隔英吉利海峡与英国相望。法国共分为18个大区,其中5个位于海外,领土总面积达64.3万平方公里,是欧盟国土最辽阔的国家。人口为6789万人,首都巴黎。法国本土皆为海洋性气候,海外领土则气候多样,在全球各洋均拥有大量岛屿。
摘自中文维基百科「法国」,按 CC BY-SA 4.0 使用
基本资料


法国的主要城市
全部城镇 ›| 城市 | 一级行政区 | 人口 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎Paris | 法兰西岛大区 | 2,138,551 |
| 2 | 马赛Marseille | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 877,215 |
| 3 | 里昂Lyon | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 520,774 |
| 4 | 图卢兹Toulouse | 奥克西塔尼大区 | 511,684 |
| 5 | 尼斯Nice | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 342,669 |
| 6 | 南特Nantes | 卢瓦尔河地区大区 | 325,070 |
| 7 | Marne La Vallée | 法兰西岛大区 | 318,325 |
| 8 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 大东部大区 | 274,845 |
| 9 | 波尔多Bordeaux | 新阿基坦大区 | 265,328 |
| 10 | 蒙彼利埃Montpellier | 奥克西塔尼大区 | 248,252 |
| 11 | 里尔Lille | 上法兰西大区 | 238,695 |
| 12 | 巴黎十五区Paris 15 Vaugirard | 法兰西岛大区 | 229,713 |
| 13 | 雷恩市Rennes | 布列塔尼大区 | 227,830 |
| 14 | 兰斯Reims | 大东部大区 | 196,565 |
| 15 | 勒阿弗尔Le Havre | 诺曼底大区 | 185,972 |
| 16 | 梅尼尔蒙唐Paris 20 Ménilmontant | 法兰西岛大区 | 185,140 |
| 17 | 塞尔吉-蓬图瓦兹Cergy-Pontoise | 法兰西岛大区 | 183,430 |
| 18 | 蒙马特Paris 18 Buttes-Montmartre | 法兰西岛大区 | 183,127 |
| 19 | 巴黎十三区Paris 13 Gobelins | 法兰西岛大区 | 181,271 |
| 20 | 巴黎十九区Paris 19 Buttes-Chaumont | 法兰西岛大区 | 178,691 |
| 21 | Paris 13e Arrondissement | 法兰西岛大区 | 177,833 |
| 22 | 圣艾蒂安Saint-Étienne | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 176,280 |
| 23 | 土伦Toulon | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 168,701 |
| 24 | 昂热Angers | 卢瓦尔河地区大区 | 168,279 |
| 25 | 第戎Dijon | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 159,941 |
| 26 | 巴黎十六区Paris 16 Passy | 法兰西岛大区 | 159,386 |
| 27 | 巴蒂尼奥勒Paris 17 Batignolles-Monceau | 法兰西岛大区 | 159,212 |
| 28 | 格勒诺布尔Grenoble | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 158,552 |
| 29 | 尼姆Nîmes | 奥克西塔尼大区 | 148,236 |
| 30 | Clermont-Ferrand | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 147,865 |
人口取自 GeoNames,多为市区人口,不同国家口径不一。共收录人口 5000 以上的城镇 2,076 个。
自然地理与世界遗产
岛屿
- 大特雷岛16,648 平方千米
- 科西嘉岛8,741 平方千米
- 格朗德特尔岛6,675 平方千米
- 留尼汪2,512 平方千米
- Reunion island2,512 平方千米
瀑布
- 加瓦尔尼瀑布422 米
- 瓦伊波瀑布350 米
- 卡尔贝瀑布245 米
- Glandieu Fall60 米
- Trou de Fer