Akademicheskoe 城镇
列宁格勒州
103,304人口 GeoNames
19 米海拔
Europe/Moscow时区
- 国家 / 地区
- 俄罗斯
- 一级行政区
- 列宁格勒州
- 坐标
- 北纬 60.01°,东经 30.39°
示意图,边界据 Natural Earth,不作为划界依据。
更多资料
- 人口(Wikidata)
- 109,911(2023 年)
- 海拔(Wikidata)
- 19 米
- 所属行政区
- 圣彼得堡
人口变化
| 年份 | 人口 | 较上一次 | |
|---|---|---|---|
| 2002 | 93,535 | ||
| 2010 | 103,304 | +10.4% | |
| 2012 | 104,899 | +1.5% | |
| 2013 | 106,124 | +1.2% | |
| 2014 | 107,374 | +1.2% | |
| 2015 | 108,216 | +0.8% | |
| 2016 | 108,840 | +0.6% | |
| 2017 | 109,896 | +1.0% | |
| 2018 | 110,419 | +0.5% | |
| 2019 | 109,393 | -0.9% | |
| 2020 | 108,361 | -0.9% | |
| 2021 | 112,104 | +3.5% | |
| 2023 | 109,911 | -2.0% |
Wikidata 记录的历次人口数(普查和估计混在一起,口径可能不同)。