示意图,边界据 Natural Earth,不作为划界依据。
更多资料
- 人口(Wikidata)
- 210,545(2024 年)
- 面积
- 84.5 平方千米
- 海拔(Wikidata)
- 66 米
- 所属行政区
- 南甘马粦省
- 邮政编码
- 4400
- 电话区号
- 54
- 邻接
- Magarao
- 前身
- Nueva Cáceres
- 友好城市
- 圣利安卓、巴科洛德、桑托斯将军城、哥打巴托市、伊洛伊洛市、帕拉尼亚克、马卡蒂、卢塞纳、圣费尔南多、石狮市、苏澳镇、谢法省、美岸
人口变化
| 年份 | 人口 | 较上一次 | |
|---|---|---|---|
| 1903 | 17,943 | ||
| 1918 | 9,396 | -47.6% | |
| 1939 | 22,505 | +139.5% | |
| 1948 | 56,238 | +149.9% | |
| 1960 | 55,506 | -1.3% | |
| 1970 | 79,846 | +43.9% | |
| 1975 | 83,337 | +4.4% | |
| 1980 | 90,712 | +8.8% | |
| 1990 | 115,329 | +27.1% | |
| 1995 | 126,972 | +10.1% | |
| 2000 | 137,810 | +8.5% | |
| 2007 | 160,516 | +16.5% | |
| 2010 | 174,931 | +9.0% | |
| 2015 | 196,003 | +12.0% | |
| 2020 | 209,170 | +6.7% | |
| 2024 | 210,545 | +0.7% |
Wikidata 记录的历次人口数(普查和估计混在一起,口径可能不同)。
那牙市(英语:Naga City)是菲律宾吕宋岛南甘马仁省的一座城市。
摘自中文维基百科「那牙市 (南甘马仁省)」,按 CC BY-SA 4.0 使用